Ricerca per dispositivo
Dispositivi di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marchio CE) | ∞ | < 50 miglia | < 12 miglia | < 6 miglia | < 3 miglia | < 1 miglio | < 300 mt | Fiumi, torrenti e corsi d'acqua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dotazioni | ||||||||
Zattera di salvataggio (a) | • | • | ||||||
Zattera costiera (a) | • | |||||||
Cinture di salvataggio (b) | • | • | • | • | • | • | • | |
Salvagente anulare con cima | • (1) | • (1) | • (1) | • (1) | • (1) | • (1) | • (1) | |
Boetta luminosa | • (1) | • (1) | • (1) | • (1) | ||||
Boetta fumogena | • (3) | • (2) | • (2) | • (2) | • (1) | |||
Bussola e tabelle di deviazione (g) | • | • | • | |||||
Orologio | • | • | ||||||
Barometro | • | • | ||||||
Binocolo | • | • | ||||||
Carte nautiche della zona | • | • | ||||||
in cui si effettua la navigazione** | ||||||||
Strumenti da carteggio | • | • | ||||||
Fuochi a mano a luce rossa | • (4) | • (3) | • (2) | • (2) | • (2) | |||
Razzi a paracadute a luce rossa | • (4) | • (3) | • (2) | • (2) | ||||
Cassetta di pronto soccorso (c ) | • | • | ||||||
Fanali regolamentari (d) | • | • | • | • | • | |||
Apparecchi di segnalazione sonora (e) | • | • | • | • | • | |||
Loran - GPS | • | • | ||||||
Apparato VHF | • | • | • | |||||
Riflettore radar | • | • | ||||||
E.P.I.R.B | • | |||||||
(Emergency Position Indicanting Radio Beacon) | ||||||||
* Pompa di esaurimento o simili | • | • | • | • | • | • | ||
* Estintore (f) | • | • | • | • | • | • |
DOTAZIONI DI BORDO IN PDF |
LEGENDA:
(a) per tutte le persone a bordo;
(b) una per ciascuna persona a bordo, rispondenti allo standard ISO 12402;
(c) secondo la tabella «D» del DM 1/10/2015 (GU 269-18/11/2015);
(d) in caso di navigazione diurna fino a 12 miglia dalla costa, i fanali possono essere sostituiti con una torcia a luce bianca;
(e) per le unità superiori ai 12 metri anche fischio e campana;
(f) i natanti – indipendentemente dalla potenza del motore – possono avere a bordo un solo estintore;
(g) le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto. * Previste solo per le unità non marcate CE; i numeri tra parentesi indicano le quantità. ** La cartografia elettronica dev’essere conforme al decreto del C.G. del Corpo delle Capitanerie di Porto del 10/7/2002, pubblicato nella GU, Serie generale, n. 193 del 19/8/2002.